Eris


Eris

Genişlik : Min. 350 mm, Max. 600 mm
Yükseklik : Max. 1610 mm
Boşluk Sayısı : İsteğe göre...




Model Tip Numarası Dilim Sayısı Havlu İçin
Boşluk Sayısı
Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Eksenler Arası
Ölçü (mm)
Isı Gücü (Watt) Isı Gücü (Kcal/h) m2/ Adet Ağırlık (kg/adet)
385 / 12-2 4/7 12 2 385 650 358 308 308 0.512 4.01
485 / 12-2 5/7 12 2 485 650 407 350 350 0.553 4.64
385 / 20-4 4/11 20 4 385 1130 562 483 483 0.732 6.81
485 / 20-4 5/11 20 4 485 1130 644 554 554 0.922 7.85
525 / 16-3 5/9 16 3 525 890 551 474 474 0.798 6.58
525 / 20-4 5/11 20 4 525 1130 676 581 581 0.998 7.87
525 / 24-5 5/14 24 5 525 1370 801 689 689 1.197 9.96
525 / 28-6 5/16 28 6 525 1610 926 796 796 1.397 11.65

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry